商品の詳細:
|
Type:: | Varistor | Material:: | Zinc Oxide |
---|---|---|---|
Application: | Automotive electronics, industrial meters etc | Resistance Tolerance: | 10% |
Operating Temperature: | -40℃ ~ +125℃ | Package / Case: | Dip sealed |
Model Number: | 14D471K | Place of Origin:: | Guangdong, China |
Rated Power: | 1W | Package Type: | Throught Hole |
Temperature Coefficient:: | 0~-0.05%/℃ | ||
ハイライト: | 高いジュールの高エネルギーのバリスター,14D471高エネルギーのバリスター,青いカプセル封入のバリスター |
型号规格 | 压敏电压 | 最大允许使用电压 | 最大限制 电压 |
最大峰值电流 | 静态功率 | 最大能量 | 静电容量 | ||
V1mA (v) |
AC | DC | V50A | 1回 | 2回 | (w) | (10/1000μs) (j) |
1kHz (PF) |
|
(v) | (v) | (v) | (8/20μs) | (8/20μs) | |||||
(a) | (a) | ||||||||
14D180K | 18V (16-20) | 11 | 14 | ·38 | 1000 | 500 | 0.1 | 4.7 | 18,000 |
14D220K | 22V (20-24) | 14 | 18 | ·43 | 1000 | 500 | 0.1 | 5.4 | 15,000 |
14D270K | 27V (24-30) | 17 | 22 | ·53 | 1000 | 500 | 0.1 | 6.9 | 10,000 |
14D330K | 33V (30-36) | 20 | 26 | ·65 | 1000 | 500 | 0.1 | 8.8 | 8,500 |
14D390K | 39V (35-43) | 25 | 31 | ·77 | 1000 | 500 | 0.1 | 9.4 | 7,500 |
14D470K | 47V (42-52) | 30 | 38 | ·93 | 1000 | 500 | 0.1 | 12.0 | 6,500 |
14D560K | 56V (50-62) | 35 | 45 | ·110 | 1000 | 500 | 0.1 | 14.0 | 5,600 |
14D680K | 68V (61-75) | 40 | 56 | ·135 | 1000 | 500 | 0.1 | 17.0 | 4,700 |
14D820K | 82V (74-90) | 50 | 65 | 135 | 4500 | 2500 | 0.6 | 22.0 | 3,900 |
14D101K | 100V (90-110) | 60 | 85 | 165 | 4500 | 2500 | 0.6 | 28.0 | 3,400 |
14D121K | 120V (108-132) | 75 | 100 | 200 | 4500 | 2500 | 0.6 | 32.0 | 3,100 |
14D151K | 150V (135-165) | 95 | 125 | 250 | 4500 | 2500 | 0.6 | 44.0 | 3,000 |
14D181K | 180V (162-198) | 115 | 150 | 300 | 4500 | 2500 | 0.6 | 52.0 | 1,030 |
14D201K | 200V (185-225) | 130 | 170 | 340 | 4500 | 2500 | 0.6 | 57.0 | 970 |
14D221K | 220V (198-242) | 140 | 180 | 360 | 4500 | 2500 | 0.6 | 62.0 | 840 |
14D241K | 240V (216-264) | 150 | 200 | 395 | 4500 | 2500 | 0.6 | 67.0 | 710 |
14D271K | 270V (247-303) | 175 | 225 | 455 | 4500 | 2500 | 0.6 | 79.0 | 650 |
14D301K | 300V (270-330) | 195 | 250 | 505 | 4500 | 2500 | 0.6 | 84.0 | 600 |
14D331K | 330V (297-363) | 210 | 275 | 550 | 4500 | 2500 | 0.6 | 92.0 | 550 |
14D361K | 360V (324-396) | 230 | 300 | 595 | 4500 | 2500 | 0.6 | 104.0 | 500 |
14D391K | 390V (351-429) | 250 | 320 | 650 | 4500 | 2500 | 0.6 | 120.0 | 480 |
14D431K | 430V (387-473) | 275 | 350 | 710 | 4500 | 2500 | 0.6 | 132.0 | 440 |
14D471K | 470V (423-517) | 300 | 385 | 775 | 4500 | 2500 | 0.6 | 140.0 | 420 |
14D511K | 510V (459-561) | 320 | 418 | 842 | 4500 | 2500 | 0.6 | 148.0 | 390 |
14D561K | 560V (504-616) | 350 | 460 | 920 | 4500 | 2500 | 0.6 | 156.0 | 360 |
14D621K | 620V (558-682) | 385 | 505 | 1,025 | 4500 | 2500 | 0.6 | 164.0 | 320 |
14D681K | 680V (612-748) | 420 | 560 | 1,120 | 4500 | 2500 | 0.6 | 172.0 | 290 |
14D751K | 750V (685-825) | 460 | 615 | 1,240 | 4500 | 2500 | 0.6 | 180.0 | 260 |
14D781K | 780V (702-858) | 485 | 640 | 1,290 | 4500 | 2500 | 0.6 | 184.0 | 230 |
14D821K | 820V (738-902) | 510 | 670 | 1,355 | 4500 | 2500 | 0.6 | 188.0 | 230 |
14D911K | 910V (819-1001) | 550 | 745 | 1,500 | 4500 | 2500 | 0.6 | 204.0 | 200 |
14D102K | 1000V (900-1100) | 625 | 825 | 1,650 | 4500 | 2500 | 0.6 | 224.0 | 180 |
14D112K | 1100V (990-1210) | 680 | 895 | 1,815 | 4500 | 2500 | 0.6 | 248.0 | 150 |
14D182K | 1800V (1620-1980) | 1000 | 1465 | 2,970 | 4500 | 2500 | 0.6 | 342.0 | 120 |
会社情報
私達の工場はDCのコンデンサーおよびACコンデンサーを提供するフィルムのコンデンサーの巧妙な製造業者である。これまでのところ、私達のプロダクトはISO-9001によってUL、ENEC、CB、CQC、安全承認および会社の証明を得た:2008年の質の確実な会社。
私達は各コンデンサーを作り出すためにあなたのOEMの順序で最高の一貫性を保障する有効な自動装置を使用する。12年間の産業経験によって、私達に連絡することを躊躇してはいけない
質問があれば、私達は競争価格および良質プロダクトを常に供給する。
FAQ
1. 製造業者であるか。
:はい、私達は製造業者である。私達にトンコワン、広東省、中国で1つの工場がある。私達の工場を訪問する暖い歓迎である。
2. 私はかどうか量MOQよりより少なく発注してもいいか。
はいそしてそれ生産にサンプル順序として取られなさい。私達はサンプル順序のより深刻取る。
3. 私は試供品を得てもいいか。
はい。私達が在庫で持っているサンプルがテストのための提供された自由。但し、出荷料金はあなたの側面によって支払われるべきである。
4. 私は私のロゴの印刷、サイズ、形およびパッケージと命令してもいいか。
はい、私達はOEMをする。必要とすれば私達にまたあなたのための専門の設計チームがある。
5. あなたのリードタイムは何であるか。
OEMの発注:15-20幾日。正常な順序:2-7幾日。
6. あなたの保証は何であるか。
私達の会社は私達のプロダクトは一貫した品質規格を達成することを保障する厳密な質の点検システムがある。配達の間のすべての質の問題か損傷は払い戻し可能、交換可能である。
コンタクトパーソン: Miss. Lei
電話番号: 18929192705